挪威克朗

挪威克朗

Norwegian Krone

货币代码: NOK
货币符号: kr
国家/地区: 挪威
ISO代码: 578

挪威克朗是挪威王国的官方货币,由挪威银行发行,与石油经济密切相关。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.7040 0.7105 0.7040 0.7105 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 0.7113 0.7171 0.7113 0.7171 0.7123 2026-04-02 00:16:14
农业银行 0.7047 0.0000 0.7047 0.7104 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 0.0000 0.0000 0.7074 0.7130 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 0.7052 0.7105 0.7052 0.7105 0.7077 2026-04-02 00:16:14
光大银行 0.7113 0.7113 0.7057 0.7057 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 0.6860 0.7116 0.7058 0.7116 0.7087 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 0.7043 0.7110 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表