新加坡元

新加坡元

Singapore Dollar

货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

新加坡元是新加坡的法定货币,也是文莱的流通货币之一,是亚洲重要的金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元新加坡元
美元 美元 (USD)
新加坡元 新加坡元 (SGD)
1.2827 -0.2489% 2026-04-02 00:14:49

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 5.3312 5.3805 5.3312 5.3805 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中国银行 5.4731 5.5143 5.4731 5.5143 5.4847 2026-04-02 00:16:14
农业银行 5.3394 0.0000 5.3394 5.3769 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 5.3437 5.3843 5.3437 5.3843 0.0000 2026-04-02 00:16:14
建设银行 5.3386 5.3762 5.3386 5.3762 5.3574 2026-04-02 00:16:14
招商银行 5.3378 5.3806 5.3378 5.3806 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 5.3783 5.3783 5.3355 5.3355 0.0000 2026-04-02 00:16:14
浦发银行 5.1861 5.3785 5.3366 5.3785 5.3575 2026-04-02 00:16:14
兴业银行 5.1748 5.3840 5.3437 5.3866 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 5.3399 5.3740 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表