澳大利亚元

澳大利亚元(AUD)人民币牌价

查询各大银行澳大利亚元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 00:16:14

关于澳大利亚元(AUD)

澳大利亚元
货币名称: 澳大利亚元
英文名称: Australian Dollar
货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行澳大利亚元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.7511 - 4.7511 4.7845 - 2026-04-02 00:16:14
4.8077 4.8459 4.8077 4.8459 4.8135 2026-04-02 00:16:14
4.7563 4.7925 4.7563 4.7925 - 2026-04-02 00:16:14
4.7527 4.7861 4.7527 4.7861 4.7694 2026-04-02 00:16:14
4.7845 4.7845 4.7464 4.7464 - 2026-04-02 00:16:14
4.6057 4.7918 4.7560 4.7942 - 2026-04-02 00:16:14
4.7503 4.7885 4.7503 4.7885 - 2026-04-02 00:16:14
- - 4.7485 4.7894 - 2026-04-02 00:16:14
4.7438 4.7876 4.7438 4.7876 - 2026-04-02 00:16:14
4.6158 4.7876 4.7494 4.7876 4.7685 2026-04-02 00:16:14
返回人民币牌价列表