韩元

韩元(KRW)人民币牌价

查询各大银行韩元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 00:16:14

关于韩元(KRW)

韩元
货币名称: 韩元
英文名称: South Korean Won
货币代码: KRW
货币符号:
国家/地区: 韩国
ISO代码: 410

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行韩元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.0044 - 0.0044 0.0047 - 2026-04-02 00:16:14
0.0048 0.0049 0.0048 0.0049 0.0048 2026-04-02 00:16:14
0.0045 0.0046 - 0.0046 - 2026-04-02 00:16:14
0.0045 0.0046 0.0045 0.0046 0.0045 2026-04-02 00:16:14
0.0046 0.0046 0.0045 0.0045 - 2026-04-02 00:16:14
0.0044 0.0046 0.0045 0.0046 - 2026-04-02 00:16:14
0.0045 0.0046 0.0045 0.0046 - 2026-04-02 00:16:14
返回人民币牌价列表