港币

港币(HKD)人民币牌价

查询各大银行港币对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 00:16:14

关于港币(HKD)

港币
货币名称: 港币
英文名称: Hong Kong Dollar
货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行港币人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.8753 - 0.8753 0.8788 - 2026-04-02 00:16:14
0.8898 0.8934 0.8898 0.8934 0.8959 2026-04-02 00:16:14
0.8752 0.8791 0.8752 0.8791 - 2026-04-02 00:16:14
0.8751 0.8787 0.8751 0.8787 0.8769 2026-04-02 00:16:14
0.8785 0.8785 0.8750 0.8750 - 2026-04-02 00:16:14
0.8682 0.8788 0.8756 0.8789 - 2026-04-02 00:16:14
0.8754 0.8790 0.8754 0.8790 - 2026-04-02 00:16:14
- - 0.8751 0.8786 - 2026-04-02 00:16:14
0.8747 0.8791 0.8747 0.8791 - 2026-04-02 00:16:14
0.8690 0.8787 0.8751 0.8787 0.8769 2026-04-02 00:16:14
返回人民币牌价列表